Web: http://npowercorporation.com/vi/
* Độ bền cao, phù hợp môi trường miền biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, UV, nhiệt đới...
* Không cần dây buộc cổ sứ.
* Giảm chi phí đầu tư.
* Gia tăng độ tin cậy, tiện lợi.
* Gia tăng dòng rò so với Sứ
* Gọn nhẹ dễ thi công, vận chuyển
* Duøng cho daây boïc coù tieát dieän töø 35mm2 ñeán 240mm2.
STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | LOẠI | |
(NO.) | (DESCRIPTION) | UNIT | LPP05-24 | LPP07-35 |
1 | Điện áp định mức (Rated voltage) | KV | 24 | 35 |
2 | Tần số định mức (Rated frequency) | Hz | 50 | 50 |
3 | Khả năng chịu đựng xung sét (1,2/50s) | KV BIL | ≥ 150 | ≥ 170 |
(Rate impulse withstand voltage - 1.2/50s) | ||||
4 | Điện áp chịu đựng ở tần số công nghiệp | |||
(Rated frequency withstand voltage) | ||||
- Ở trạng thái khô, trong 1 phút (Dry, within 1 min) | KV | ≥ 90 | ≥ 110 | |
- Ở trạng thái ướt, trong 10 giây (Wet, within 10 sec) | KV | ≥ 70 | ≥ 90 | |
6 | Điện áp đánh thủng (Punture Voltage) | KV | ≥ 190 | ≥ 210 |
7 | Chiều dài dòng rò (Leakage distance) | mm | ≥ 720 | ≥ 1000 |
8 | Lực phá hủy (Failing load ) | N | ≥13.000 | ≥16.000 |
Tin cũ hơn:
- 05/03/2016 23:24 - Phụ kiện đường dây (ghíp, đầu cốt)
- 29/08/2012 14:24 - Máy nén khí INGERSOLL RAND USA
- 02/11/2011 16:00 - Biến tần LS
- 05/03/2010 23:28 - Đèn báo & đồng hồ RiseSun
- 05/03/2010 03:31 - Thang máy Mạnh Thắng